Last Updated on 09/01/2025 by Savanna Kladivova
cube 小樹點
各航空/飯店哩程或積分兌換比率的整理表格:
| 計畫名稱 | 卡別 | 兌換比率 |
|---|---|---|
| 長榮航空 | 世界卡 | 300點 換 1,000哩 |
| 其他卡別 | 360點 換 1,000哩 | |
| 中華航空 | 世界卡 | 720點 換 1,000哩 |
| 其他卡別 | 840點 換 1,000哩 | |
| 亞洲萬里通 | 世界卡 | 300點 換 1,000里數 |
| 其他卡別 | 360點 換 1,000里數 | |
| 阿聯酋航空 Skywards | 全卡別 | 550點 換 1,000哩 |
| 聯航前程萬里 | 全卡別 | 510點 換 1,000哩 |
| 法航與荷航 Flying Blue | 全卡別 | 340點 換 1,000哩 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 全卡別 | 510點 換 1,000積分 |
| 阿提哈德常客會員 | 全卡別 | 420點 換 1,000哩 |
| 亞航獎勵 | 全卡別 | 250點 換 1,000積分 |
| 英國航空 Executive Club | 全卡別 | 450點 換 1,000積分 |
| 卡達航空貴賓俱樂部 | 全卡別 | 480點 換 1,000積分 |
| JAL 哩程儲蓄專案 | 全卡別 | 670點 換 1,000哩 |
| 萬豪旅享家 | 全卡別 | 340點 換 1,000積分 |
| 雅高 ALL (Accor Live Limitless) | 全卡別 | 600點 換 1,000積分 |
| IHG 優悅會 | 全卡別 | 250點 換 1,000積分 |
| 泰國國際航空 | 全卡別 | 450點 換 1,000哩程 |
| 新加坡航空 KrisFlyer | 全卡別 | 620點 換 1,000哩程 |
| 香格里拉會 | 全卡別 | 550點 換 250積分 |
點數兌換計算機
請輸入點數與選擇計畫
